晚间广告价格表 |
播出时段 | 播出时间 | 段位 | 播出位置 | 时长 | 价格 |
周一至周四 | 约16:55 | K1 | 《快乐生活一点通》前 | 15秒 | 1,200 |
周五至周日 | 约16:55 | K1 | 《快乐生活一点通》前 | 15秒 | 1,440 |
周一至周四 | 约17:10 | K2 | 《快乐生活一点通》插播 | 15秒 | 1,800 |
周五至周日 | 约17:10 | K2 | 《快乐生活一点通》插播 | 15秒 | 2,160 |
周一至周四 | 约17:23 | K3 | 《中国股市报道》前周日无 | 15秒 | 2,100 |
周五至周日 | 约17:23 | K3 | 《中国股市报道》前周日无 | 15秒 | 2,520 |
周一至周四 | 17:57 | K4 | 《生活一级棒》前 | 15秒 | 4,500 |
周五至周日 | 17:57 | K4 | 《生活一级棒》前 | 15秒 | 5,400 |
周一至周四 | 约18:12 | K5 | 《生活一级棒》插播 | 15秒 | 6,900 |
周五至周日 | 约18:12 | K5 | 《生活一级棒》插播 | 15秒 | 8,280 |
周一至周四 | 约18:20 | A1 | 生活剧场第一集片头插 | 15秒 | 6,900 |
周五至周日 | 约18:20 | A1 | 生活剧场第一集片头插 | 15秒 | 8,280 |
周一至周四 | 约18:23 | A2 | 生活剧场第一集剧中插播 | 15秒 | 7,500 |
周五至周日 | 约18:23 | A2 | 生活剧场第一集剧中插播 | 15秒 | 9,000 |
周一至周四 | 约18:40 | A3 | 生活剧场第一集剧中插播一 | 15秒 | 9,000 |
周五至周日 | 约18:40 | A3 | 生活剧场第一集剧中插播一 | 15秒 | 10,800 |
周一至周四 | 约18:55 | A4 | 生活剧场第一集剧中插播二 | 15秒 | 9,000 |
周五至周日 | 约18:55 | A4 | 生活剧场第一集剧中插播二 | 15秒 | 10,800 |
周一至周四 | 约19:13 | A5 | 生活剧场第一集片尾插 | 15秒 | 8,100 |
周五至周日 | 约19:13 | A5 | 生活剧场第一集片尾插 | 15秒 | 9,720 |
周一至周四 | 约19:17 | A6 | 生活剧场第二集片头插 | 15秒 | 8,400 |
周五至周日 | 约19:17 | A6 | 生活剧场第二集片头插 | 15秒 | 10,080 |
周一至周四 | 约19:43 | A7 | 生活剧场第二集剧中插播 | 15秒 | 9,600 |
周五至周日 | 约19:43 | A7 | 生活剧场第二集剧中插播 | 15秒 | 11,520 |
周一至周四 | 约20:04 | A8 | 生活剧场第二集片尾插 | 15秒 | 8,400 |
周五至周日 | 约20:04 | A8 | 生活剧场第二集片尾插 | 15秒 | 10,800 |
周一至周四 | 20:08 | A9 | 生活剧场第三集片头插/周日为特别节目前 | 15秒 | 8,400 |
周五至周日 | 20:08 | A9 | 生活剧场第三集片头插/周日为特别节目前 | 15秒 | 10,080 |
周一至周四 | 约20:33 | A10 | 生活剧场第三集插播/周日为特别节目插播一 | 15秒 | 9,600 |
周五至周日 | 约20:33 | A10 | 生活剧场第三集插播/周日为特别节目插播一 | 15秒 | 11,520 |
周一至周四 | 20:55 | A11 | 生活剧场第三集片尾插/周日为特别节目插播二 | 15秒 | 8,400 |
周五至周日 | 20:55 | A11 | 生活剧场第三集片尾插/周日为特别节目插播二 | 15秒 | 8,400 |
周一至周四 | 20:58 | B1 | 《城市直通车》前/周六为《郎咸平说》前,周日为《大连经济报道》前) | 15秒 | 7,500 |
周五至周日 | 20:58 | B1 | 《城市直通车》前/周六为《郎咸平说》前,周日为《大连经济报道》前) | 15秒 | 9,000 |
周一至周四 | 21:10 | B2 | 《城市直通车》插播一/周六为《郎咸平说》插,周日为《大连经济报道》插) | 15秒 | 8,400 |
周五至周日 | 21:10 | B2 | 《城市直通车》插播一/周六为《郎咸平说》插,周日为《大连经济报道》插) | 15秒 | 10,080 |
周一至周四 | 21:20 | B3 | 城市直通车》插播二/周六为《郎咸平说》插,周日为《大连经济报道》插) | 15秒 | 8,400 |
周五至周日 | 21:20 | B3 | 城市直通车》插播二/周六为《郎咸平说》插,周日为《大连经济报道》插) | 15秒 | 10,080 |
周一至周四 | 约21:31 | B4 | 《逛街》前 | 15秒 | 6,600 |
周五至周日 | 约21:31 | B4 | 《逛街》前 | 15秒 | 7,920 |
周一至周四 | 22:02 | C1 | 《非常系列》插播一周日无 | 15秒 | 6,000 |
周五至周日 | 22:02 | C1 | 《非常系列》插播一周日无 | 15秒 | 7,200 |
周一至周四 | 22:15 | C2 | 《非常系列》插播二周日无 | 15秒 | 6,000 |
周五至周日 | 22:15 | C2 | 《非常系列》插播二周日无 | 15秒 | 7,200 |
周一至周四 | 约22:25 | C3 | 重播《大连新闻》前周日无 | 15秒 | 3,000 |
周五至周日 | 约22:25 | C3 | 重播《大连新闻》前周日无 | 15秒 | 3,600 |
周一至周四 | 约22:45 | C4 | 天气预报前 | 15秒 | 3,000 |
周五至周日 | 约22:45 | C4 | 天气预报前 | 15秒 | 3,600 |
周一至周四 | 约23:15 | C5 | 《心灵花园》插播 | 15秒 | 2,400 |
周五至周日 | 约23:15 | C5 | 《心灵花园》插播 | 15秒 | 2,880 |
周一至周四 | 约23:41 | D1 | 《大城小事》前 | 15秒 | 2,100 |
周五至周日 | 约23:41 | D1 | 《大城小事》前 | 15秒 | 2,520 |
周一至周四 | 约0:16 | D2 | 《大城小事》后 | 15秒 | 1,800 |
周五至周日 | 约0:16 | D2 | 《大城小事》后 | 15秒 | 2,160 |
报价表备注 | |
|
白天广告价格表 |
播出时段 | 播出时间 | 段位 | 播出位置 | 时长 | 价格 |
周一至周四 | 约6:32 | A1 | 重播《生活一级棒前》前 | 15秒 | 1,500 |
周五至周日 | 约6:32 | A1 | 重播《生活一级棒前》前 | 15秒 | 1,800 |
周一至周四 | 约7:02 | A2 | 重播《城市直通车》前周一无 | 15秒 | 1,500 |
周五至周日 | 约7:02 | A2 | 重播《城市直通车》前周一无 | 15秒 | 1,800 |
周一至周四 | 约7:34 | A3 | 重播《城市直通车》后/周一为重播《国税之声》后) | 15秒 | 1,500 |
周五至周日 | 约7:34 | A3 | 重播《城市直通车》后/周一为重播《国税之声》后) | 15秒 | 1,800 |
周一至周四 | 约8:47 | A4 | 重播《非常系列》后/重播《非常系列》后 | 15秒 | 1,500 |
周五至周日 | 约8:47 | A4 | 重播《非常系列》后/重播《非常系列》后 | 15秒 | 1,800 |
周一至周四 | 9:23 | B1 | 交易日直播现场(一)后/周六、日《快乐生活一点通》前,约9:25) | 15秒 | 1,500 |
周五至周日 | 9:23 | B1 | 交易日直播现场(一)后/周六、日《快乐生活一点通》前,约9:25 | 15秒 | 1,800 |
周一至周四 | 9:58 | B2 | 《全景快讯1》前/周六、日《快乐生活一点通》前,约9:25 | 15秒 | 1,500 |
周五至周日 | 9:58 | B2 | 《全景快讯1》前/周六、日《快乐生活一点通》前,约9:25 | 15秒 | 1,800 |
周一至周四 | 10:35 | C1 | 《全景快讯1》后/周六、日为《大城小事》后10:20 | 15秒 | 1,500 |
周五至周日 | 10:35 | C1 | 《全景快讯1》后/周六、日为《大城小事》后10:20 | 15秒 | 1,800 |
周一至周四 | 约11:43 | C2 | a重播《生活一级棒》前/周一重播《大连经济报道》前,周六、日无 | 15秒 | 1,500 |
周五至周日 | 约11:43 | C2 | a重播《生活一级棒》前/周一重播《大连经济报道》前,周六、日无 | 15秒 | 1,800 |
周一至周四 | 约12:18 | C3 | 重播《城市直通车》前/,周日为重播《郎咸平说》前,周一约12:28,为重播《大连房地产》前 | 15秒 | 1,500 |
周五至周日 | 约12:18 | C3 | 重播《城市直通车》前/,周日为重播《郎咸平说》前,周一约12:28,为重播《大连房地产》前 | 15秒 | 1,800 |
周一至周四 | 约12:51 | C4 | 重播《城市直通车》后/周日为重播《郎咸平说》后,周一约12:28,为重播《大连房地产》前 | 15秒 | 1,500 |
c | 约12:51 | C4 | 重播《城市直通车》后/周日为重播《郎咸平说》后,周一约12:28,为重播《大连房地产》前 | 15秒 | 1,800 |
周一至周五 | 约13:25 | D1 | 《全景快讯4》后 | 15秒 | 1,500 |
周六、日 | 13:46 | D1 | 非常系列后 | 15秒 | 1,800 |
周一至周五 | 约13:58 | D2 | 《全景快讯5》前 | 15秒 | 1,500 |
周六、日 | 13:46 | D2 | 非常系列后 | 15秒 | 1,800 |
周一至周五 | 约14:10 | D3 | 《全景快讯5》后 | 15秒 | 1,500 |
周六、日 | 14:28 | D3 | 民间收藏后 | 15秒 | 1,800 |
周一至周四 | 15:31 | E1 | 重播《心灵花园》前 | 15秒 | 1,500 |
周五至周日 | 15:31 | E1 | 重播《心灵花园》前 | 15秒 | 1,800 |
周一至周四 | 16:19 | E2 | 重播《大城小事》前 | 15秒 | 1,500 |
周五至周日 | 16:19 | E2 | 重播《大城小事》前 | 15秒 | 1,800 |